<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Relacionamento de Tabelas no MySQL</title>
	<atom:link href="http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/</link>
	<description>Apostilas, CSS, PHP, jogos, JAVA, Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Igor Rocha</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Igor Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-356</guid>
		<description>Cara,

Muito bacana sua explicação, nota 10...

obrigado por compartilhar conhecimento, isto hoje em dia 

é muito importante!!

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara,</p>
<p>Muito bacana sua explicação, nota 10&#8230;</p>
<p>obrigado por compartilhar conhecimento, isto hoje em dia </p>
<p>é muito importante!!</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moacir</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Moacir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-314</guid>
		<description>Muito bom! Abrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! Abrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FORNY</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>FORNY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 19:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-281</guid>
		<description>Estava procurando um tutorial sobre relacionamento. Este foi perfeito. Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estava procurando um tutorial sobre relacionamento. Este foi perfeito. Parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Costa</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Carlos Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 05:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-274</guid>
		<description>Não tem como ler esse tutorial e não da parabéns pela ddática perfeita.
Muito Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem como ler esse tutorial e não da parabéns pela ddática perfeita.<br />
Muito Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Moreira</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Lucas Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 04:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-254</guid>
		<description>Parabéns! Excelente post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Excelente post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como usar inner join mysql</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Como usar inner join mysql</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 03:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-172</guid>
		<description>[...] detalhes deste assunto. Você pode ver claramente como utilizar o inner join no mysql, neste link: http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/ &#8211; Eu também não sabia como utlizar. Vale muito a pena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] detalhes deste assunto. Você pode ver claramente como utilizar o inner join no mysql, neste link: <a href="http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/" rel="nofollow">http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/</a> &#8211; Eu também não sabia como utlizar. Vale muito a pena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Lau</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Gabriel Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-170</guid>
		<description>Bacana o tutorial... mas eu tenho uma dúvida!

No meu caso estou usando relacionamento n:n, entre as tabelas noticias e categorias, (tem uma terceira que liga as duas com o id).

Eu estou querendo listar as ultimas noticias que são cadastradas, porém ordenando pelas categorias... mas sem repetir essas categorias. Pro exemplo: numa lista de 15 noticias, seria cada noticia com uma categoria.

Eu fiz assim:

SELECT n.id AS nid, n.titulo AS nt, n.chamada AS nc, n.data_criacao AS nd, c.id AS cid, c.titulo AS ct
FROM noticias AS n
JOIN noticias_categorias AS nc ON (n.id = nc.noticia_id)
JOIN categorianoticias AS c ON (c.id = nc.categorianoticia_id) GROUP BY cid ORDER BY nid DESC LIMIT 15

Dessa forma ele lista as ultimas 15 noticias sem repetir as categorias, porém se eu adicionar uma outra noticia com uma categoria já existente, essa notícia não aparece na lista.


Tu sabe como fazer isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana o tutorial&#8230; mas eu tenho uma dúvida!</p>
<p>No meu caso estou usando relacionamento n:n, entre as tabelas noticias e categorias, (tem uma terceira que liga as duas com o id).</p>
<p>Eu estou querendo listar as ultimas noticias que são cadastradas, porém ordenando pelas categorias&#8230; mas sem repetir essas categorias. Pro exemplo: numa lista de 15 noticias, seria cada noticia com uma categoria.</p>
<p>Eu fiz assim:</p>
<p>SELECT n.id AS nid, n.titulo AS nt, n.chamada AS nc, n.data_criacao AS nd, c.id AS cid, c.titulo AS ct<br />
FROM noticias AS n<br />
JOIN noticias_categorias AS nc ON (n.id = nc.noticia_id)<br />
JOIN categorianoticias AS c ON (c.id = nc.categorianoticia_id) GROUP BY cid ORDER BY nid DESC LIMIT 15</p>
<p>Dessa forma ele lista as ultimas 15 noticias sem repetir as categorias, porém se eu adicionar uma outra noticia com uma categoria já existente, essa notícia não aparece na lista.</p>
<p>Tu sabe como fazer isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uiliam Cruz</title>
		<link>http://brasiltutoriais.com.br/relacionamento-de-tabelas-no-mysql/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Uiliam Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasiltutoriais.com.br/?p=214#comment-169</guid>
		<description>Parabéns Thiago pelo exelente tutorial, realmente vai me ajudar muito.
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Thiago pelo exelente tutorial, realmente vai me ajudar muito.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

